Description
Nos vélos sont révisés très régulièrement, vous assurant une ballade sans mauvaise surprise pour un plaisir maximum. Ils sont proposés avec antivol, kit de réparation, pompe, chambre à air, casque, gilet fluo.
Possibilité sacoches (50 litres maxi) et siège BB (1€ / jour).
|
Type de vélo | ||||||||||||
Classique | Voyager | VAE | Electrique | VTT élec | |||||||||
4 heures | 15 | 17 | 19 | Non | |||||||||
1 jour | 20 | 24 | 29 | 45 | |||||||||
2 jours | 33 | 41 | 50 | 90 | |||||||||
3 jours | 47 | 59 | 72 | 135 | |||||||||
4 jours | 63 | 79 | 96 | 180 | |||||||||
5 jours | 72 | 94 | 116 | 225 | |||||||||
6 jours | 83 | 118 | 153 | 270 | |||||||||
1 semaine | 83 | 118 | 153 | 315 | |||||||||
8 jours | 94 | 134 | 175 | Nous | |||||||||
9 jours | 102 | 150 | 198 | consulter | |||||||||
10 jours | 110 | 165 | 220 | Nous | |||||||||
11 jours | 116 | 176 | 242 | consulter | |||||||||
12 jours | 121 | 189 | 259 | Nous | |||||||||
13 jours | 121 | 189 | 259 | consulter | |||||||||
2 semaines | 121 | 189 | 259 | Nous | |||||||||
3 semaines | 149 | 237 | 325 | consulter | |||||||||
1 mois | 176 | 288 | 402 | ||||||||||
Pas de demi journée le dimanche | |||||||||||||
Version du 01/01/2018 |
ACCÈS
TRAMWAY ligne T2 direction « Chenove » arrêt « 1er Mai »
Depuis la gare SNCF : à 6 minutes en TRAM, à 15 minutes à pied.
En voiture, entrée sud de Dijon.
En face du port du canal
Parking.
Possibilité de livraison des vélos dans toute la Côte d’Or.
Acompte pour la réservation de vélos:
la réservation de vélos est possible, moyennant un acompte de 30% à la commande.
Cet acompte ne sera pas remboursé du tout, si la demande d’annulation intervient dans un délai inférieur à 1 mois avant la date de la location demandée, sinon l’acompte sera remboursé pour moitié.